Description
Capacité |
AUTOMOWER 430XRéf. : 967 85 28‑12 |
Surface de tonte max. | 3 200 m² |
---|---|
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Inclinaison maximale au travail | 45 % |
Rendement horaire | 133 m² |
Temps d’utilisation maximale | 24 h |
Méthode de retour à la station | 3 possibilités |
Nombre de câble guide | 2 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions |
|
Poids | 13 kg |
Dimensions du produit, Lxlxh | 72 x 56 x 31 cm |
Données relatives au produit |
|
Code couleur | Gris |
Niveau sonore perçu | 58 dB(A) |
Indice de protection (code IP) | IPX4 |
Type de batterie | Lion |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Intensité | 4,2 A |
Temps de tonte par charge env. | 145 min |
Temps de charge moy. | 50 min |
Système de coupe |
|
Système de coupe | 3 lames de rasoir pivotantes |
Hauteur de coupe max | 60 mm |
Hauteur de coupe min | 20 mm |
Largeur de coupe | 24 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electrique |
Plateau de protection | Oui |
Contrôle |
|
Interface utilisateur | clavier numérique ou direct via application |
Interface utilisateur | Monochrome / 2.8’’ |
Contrôle via application | Automower® Connect |
Mise à jour du logiciel | Revendeur Husqvarna |
Sécurité |
|
Suivi GPS en cas de vol | Oui |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d’inclinaison | Oui |
Capteur à ultrasons | Non |