Description
Capacité |
AUTOMOWER 435X AWDRéf. : 967 85 33‑12 |
Surface de tonte max. | 3 500 m² |
---|---|
Pente maxi en limite de fil | 50 % |
Inclinaison maximale au travail | 70 % |
Rendement horaire | 146 m² |
Temps d’utilisation maximale | 24 h |
Méthodes de retour à la station | 3 possibilités |
Nombre de câble guide | 2 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions |
|
Poids | 17,3 kg |
Dimensions du produit, Lxlxh | 93 x 55 x 29 cm |
Données relatives au produit |
|
Code couleur | Gris |
Niveau sonore perçu | 60 dB(A) |
Indice de protection (code IP) | IPX4 |
Type de batterie | Lion |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Intensité | 7 A |
Temps de tonte par charge environ | 100 min |
Temps de charge moyen | 30 min |
Système de coupe |
|
Système de coupe | 3 lames de rasoir pivotantes |
Hauteur de coupe max | 70 mm |
Hauteur de coupe min | 30 mm |
Largeur de coupe | 22 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electrique |
Plateau de protection | Oui |
Contrôle |
|
Interface utilisateur | Molette, écran, LED d’état et via application |
Interface utilisateur | Ecran couleur TFT 2,8” QVGA |
Contrôle via application | Automower Connect |
Mise à jour du logiciel | FOTA |
Sécurité |
|
Suivi GPS en cas de vol | Oui |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d’inclinaison | Oui |
Capteur à ultrasons | Oui |